10 Bar Ayaksız ve Yatık Tanklar
10 BAR AYAKSIZ GENLEŞME TANKLARI
| ÖLÇÜLER (mm) | ||||
MODEL | HACİM (LT) | ÖN GAZ BASINCI (Bar) | BAĞLANTI | ÇAP | YÜKSEKLİK |
PRM 2 | 2 | 2 | 3/4"-1/2"-1" | 120 | 242 |
PRM 5 | 5 | 2 | 3/4"-1/2"-1" | 160 | 300 |
PRM 8 | 8 | 2 | 1" | 202 | 320 |
PRM 12 | 12 | 2 | 1" | 280 | 300 |
PRM 24 | 24 | 2 | 1" | 280 | 470 |
PRM 24 KÜRE | 24 | 2 | 1" | 360 | 330 |
PRM 50 | 50 | 2 | 1" | 380 | 560 |
10 BAR YATIK GENLEŞME TANKLARI
ÖLÇÜLER (mm) | |||||
MODEL | HACİM (LT) | ÖN GAZ BASINCI (Bar) | BAĞLANTI | ÇAP | YÜKSEKLİK |
PRM 24 Y | 24 | 2 | 1" | 280 | 470 |
PRM 50 Y | 50 | 2 | 1" | 380 | 620 |
PRM 60 Y | 60 | 2 | 1" | 380 | 700 |
PRM 80 Y | 80 | 2 | 1" | 425 | 790 |
PRM 100 Y | 100 | 2 | 1" | 460 | 800 |