Çok Kademeli Pompalar
SS 304 KROM YATIK MİLLİ PALSTİK ÇOK KADEMELİ POMPA
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | Hm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | |
WS-282 | DBM405 | 1.7 | 1.25 | 220 | 1" | 1" | 11.5 | 60 | 58 | 54 | 48 | 40 | 32 | 12 |
Max. Su Sıcaklığı: +40˚C , Max. Emiş: 4 metre, Plastik fanlı, plastik gövdeli, termik korumalı,Sessiz çalışır TUZLU suda da kullanılır.
SS 304 KROM YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) |
Hm | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | ||
WS-33 | YMP6-60 | 1.5 | 1.1 | 220 | 1 ¼” | 1" | 21.5 | 63 | 61 | 59 | 55 | 47 | 37 | 23 | |
WS-34 | YMP6-80 | 2 | 1.5 | 220 | 1 ¼” | 1" | 23.1 | 82 | 80 | 77 | 70 | 60 | 47 | 27 | |
0 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |||||||||
WS-36 | YMP9-70 | 3 | 2.2 | 220 | 1 ½” | 1 ¼” | 30 | 77 | 69 | 60 | 54 | 43 | 33 | 22 | |
WS-37 | YMP9-70 | 3 | 2.2 | 380 | 1 ½” | 1 ¼” | 30 | 77 | 69 | 60 | 54 | 43 | 33 | 22 |
SS 304 KROM DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ |
Hm | 0 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 6 | 6.6 | 7.2 | |
WS-310 | YMPV6-60 | 1.5 | 1.1 | 220 | 1 ¼” | 1" | 22.6 | 65 | 55 | 45 | 38 | 24 | 14 | - | |
WS-311 | YMPV6-80 | 2 | 1.5 | 220 | 1 ¼” | 1" | 24.4 | 80 | 72 | 55 | 45 | 30 | 16 | - | |
WS-312 | YMPV6-80 | 2 | 1.5 | 380 | 1 ¼” | 1" | 24.4 | 80 | 72 | 55 | 45 | 30 | 16 | - | |
WS-309 | YMPV6-90 | 2.25 | 1.75 | 380 | 1 ¼” | 1" | 26.5 | 90 | 75 | 60 | 50 | 32 | 18 | - | |
WS-314 | YMPV9-80 | 3 | 2.2 | 380 | 1 ½” | 1 ¼” | 31.5 | 85 | 76 | 70 | 60 | 46 | 42 | 35 | |
WS-315 | YMPV9-90 | 3.5 | 2.5 | 380 | 1 ½” | 1 ¼” | 32.5 | 95 | 85 | 75 | 65 | 50 | 47 | 40 |
Noril fanlı, sessiz çalışır,SS 304 paslanmaz çelik mil,220 V pompalar termik korumalı
DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) |
Hm
Hm
Hm | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
WS-3601 | VM2-9X9 | 2 | 1.5 | 220 | 1" | 1" | 24 | 110 | 100 | 84 | 60 | 35 | - | - | |
WS-3602 | VM4-9X8 | 3 | 2.2 | 380 | 1" | 1" | 26 | 107 | 103 | 96 | 88 | 75 | 60 | 42 | |
0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
WS-3603 | VM6-8.5X8T | 4 | 3 | 380 | 1 ½” | 1 ½” | 26 | 83 | 77 | 73 | 66 | 56 | 48 | 38 | |
WS-3604 | VM6-8.5X10T | 5.5 | 4 | 380 | 1 ½” | 1 ½” | 29 | 102 | 93 | 87 | 83 | 72 | 59 | 42 | |
WS-3605 | VM6-8.5X12T | 7.5 | 5.5 | 380 | 1 ½” | 1 ½” | 32 | 121 | 114 | 108 | 99 | 85 | 68 | 49 | |
0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
WS-3606 | VM12-8.5X7T | 5.5 | 4 | 380 | 1 ½” | 1 ½” | 32 | 75 | 65 | 62 | 56 | 51 | 45 | 35 | |
WS-3607 | VM12-8.5X8T | 6.5 | 4.7 | 380 | 1 ½” | 1 ½” | 33 | 86 | 74 | 70 | 64 | 58 | 50 | 40 |
Noril fanlı, sessiz çalışır