Paslanmaz Gövdeli Pompalar
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) |
Hm | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
WS-1007 | BK50 (304) | 0.5 | 0.37 | 220 | 1 ¼” | 1" | 6.2 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 6 | |
WS-1010 | BK50 (304)T | 0.5 | 0.37 | 380 | 1 ¼” | 1" | 6.2 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 6 | |
WS-1000 | BK50 (316) | 0.5 | 0.37 | 220 | 1 ¼” | 1" | 6.2 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 6 | |
0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 33 | 42 | |||||||||
WS-1008 | BK120D(304) | 1.2 | 0.9 | 220 | 1 ½” | 1 ½” | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | - | - | - | |
WS-1009 | BK100D(316) | 1 | 0.75 | 220 | 1 ½” | 1 ½” | 10.5 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | |
WS-1001 | BK120D(316) | 1.2 | 0.9 | 220 | 1 ½” | 1 ½” | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | - | - | - | |
WS-1002 | BK120(316) | 1.2 | 0.9 | 380 | 1 ½” | 1 ½” | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | - | - | - | |
WS-1003 | BK200D(316) | 2 | 1.5 | 220 | 2" | 2" | 16 | 14 | 12.7 | 12 | 11.2 | 10 | 8.3 | 6.5 | |
WS-1004 | BK200(316) | 2 | 1.5 | 380 | 2" | 2" | 16 | 14 | 12.7 | 12 | 11.2 | 10 | 8.3 | 6.5 | |
WS-1005 | BK300(316) | 3 | 2.2 | 380 | 2 ½” | 2" | 22 | 16 | 15 | 14 | 13.5 | 12.7 | 11.2 | 9.8 | |
WS-1006 | BK400(316) | 4 | 3 | 380 | 2 ½” | 2" | 24 | 18 | 17.5 | 16.8 | 16 | 15.2 | 14 | 12.5 |
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) |
Hm | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||
WS-1014 | BB250/0.75 | 1 | 0.75 | 380 | 1 ½” | 1 ½” | 11.2 | 16 | 14.5 | 13 | 10 | 6 | - | - | |
WS-1015 | BB250/0.75D | 1 | 0.75 | 220 | 1 ½” | 1 ½” | 11.2 | 16 | 14.5 | 13 | 10 | 6 | - | - | |
WS-1016 | BB300/110D | 1.5 | 1.1 | 220 | 2" | 2" | 16 | 20 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | - | - | |
WS-1017 | BB300/110 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2" | 2" | 16 | 20 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | - | - | |
WS-1018 | BB300/150D | 2 | 1.5 | 220 | 2" | 2" | 17 | 24 | 22.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | - | - | |
WS-1019 | BB300/150 | 2 | 1.5 | 380 | 2" | 2" | 17 | 24 | 22.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | - | - | |
WS-1020 | BB500/220 | 3 | 2.2 | 380 | 2" | 2" | 22.5 | 23 | 22 | 21.5 | 20 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | |
WS-1021 | BB500/300 | 4 | 3 | 380 | 2" | 2" | 24.5 | 25 | 24 | 23 | 22.5 | 21 | 19 | 17 |
Su sıcaklığı +80 ˚C, Max. Emiş: 6 metre, Paslanmaz Çelik fan ve pompa gövdesi, Motor izolasyon sınıfı F, Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir. 220 V pompalarda termik koruma
TEK VE ÇİFT KADEMELİ AISI 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) |
Hm | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | ||
WS-702 | CDC200/185 | 2.5 | 1.85 | 220 | 1 ½” | 1 ¼” | - | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | |
WS-703 | CDC200/185T | 2.5 | 1.85 | 380 | 1 ½” | 1 ¼” | - | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | |
0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |||||||||
WS-1030 | WB 2-70/150D | 2 | 1.5 | 220 | 1 ¼” | 1" | 15.5 | 57 | 52 | 50 | 47 | 43 | - | - | |
WS-1031 | WB 2-70/150 | 2 | 1.5 | 380 | 1 ¼” | 1" | 15.5 | 57 | 52 | 50 | 47 | 43 | - | - | |
WS-1032 | WB 2-70/185D | 2.5 | 1.85 | 220 | 1 ¼” | 1" | 20 | 64 | 58 | 56 | 52 | 48 | - | - | |
WS-1033 | WB 2-70/185 | 2.5 | 1.85 | 380 | 1 ¼” | 1" | 20 | 64 | 58 | 56 | 52 | 48 | - | - | |
WS-1034 | WB 2-120/260 | 3.5 | 2.6 | 380 | 1 ¼” | 1" | 23.6 | 65 | 60 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | |
WS-1035 | WB 2-120/300 | 4 | 3 | 380 | 1 ¼” | 1" | 25.4 | 68 | 65 | 63 | 61 | 58 | 55 | 52 |