10 Bar Vertical Tank Series

10 BAR VERTICAL TANKS
| DIMENSIONS (mm) | |||||
| MODEL | VOLUME (LT) | PRE-CHARGE PRESSURE (Bar) | CONNECTION | DIA | HEIGHT |
| PRM 50D | 50 | 4 | 1" | 380 | 750 |
| PRM 60D | 60 | 4 | 1" | 380 | 810 |
| PRM 80D | 80 | 4 | 1" | 425 | 960 |
| PRM 100D | 100 | 4 | 1" | 460 | 990 |
| PRM 150D | 150 | 4 | 1" | 508 | 1100 |
| PRM 200D | 200 | 4 | 1 1/4" | 585 | 1120 |
| PRM 300D | 300 | 4 | 1 1/4" | 635 | 1230 |
| PRM 500D | 500 | 4 | 1 1/4" | 750 | 1550 |
| PRM 750D | 750 | 4 | 2" | 800 | 1850 |
| PRM 900D | 900 | 4 | 2" | 800 | 1950 |
| PRM 1000D | 1000 | 4 | 2" | 800 | 2180 |
| PRM 1250D | 1250 | 4 | 2" | 958 | 2280 |
| PRM 1500D | 1500 | 4 | 2" | 9958 | 2380 |
| PRM 2000D | 2000 | 4 | 2" | 1200 | 2520 |
| PRM 2500D | 2500 | 4 | 2" | 1200 | 2650 |
| PRM 3000D | 3000 | 4 | 2 1/2" | 1200 | 2800 |
| PRM 4000D | 4000 | 4 | 3" | 1500 | 2940 |
| PRM 5000D | 5000 | 4 | 3" | 1500 | 3600 |
