Water Filled Submersible Motors
6"-7" SUBMERSIBLE MOTOR(WATER FILLED)
6", 3 PHASE, 380V, 50HZ (WATER FILLED)
CODE | HP | KW | Q MAX(mm) | LENGTH(mm) | WEIGHT(Kg) | AMPER |
S145MC/05 | 5,5 | 4 | 145 | 570 | 42 | 10,2 |
S145MC/07 | 7,5 | 5,5 | 145 | 570 | 42 | 13,5 |
S145MC/10 | 10 | 7,5 | 145 | 620 | 47 | 17 |
S145MC/12 | 12,5 | 9 | 145 | 650 | 53 | 21 |
S145MC/15 | 15 | 11 | 145 | 700 | 58 | 24 |
S145MC/17 | 17,5 | 13 | 145 | 750 | 62 | 28,5 |
S145MC/20 | 20 | 15 | 145 | 800 | 64 | 32 |
S145MC/25 | 25 | 18,5 | 145 | 870 | 76 | 41 |
S145MC/30 | 30 | 22 | 145 | 970 | 88 | 49 |
S145MC/35 | 35 | 26 | 145 | 1060 | 97 | 56 |
S145MC/40 | 40 | 30 | 145 | 1140 | 120 | 65 |
S145MC/50 | 50 | 37 | 145 | 1310 | 123 | 76 |
S145MC/60 | 60 | 45 | 145 | 1460 | 126 | 90 |
7", 3 PHASE, 380V, 50HZ(WATER FILLED)
CODE | HP | KW | Q MAX(mm) | LENGTH(mm) | WEIGHT(Kg) | AMPER |
S170MC/30 | 30 | 22 | 170 | 980 | 99,5 | 47 |
S170MC/35 | 35 | 26,5 | 170 | 1030 | 104,5 | 55 |
S170MC/40 | 40 | 30 | 170 | 1070 | 111 | 65 |
S170MC/50 | 50 | 37 | 170 | 1150 | 122 | 75 |
S170MC/60 | 60 | 45 | 170 | 1230 | 136 | 90 |
S170MC/70 | 70 | 52 | 170 | 1310 | 147,5 | 104 |
S170MC/75 | 75 | 55 | 170 | 1350 | 152 | 110 |
S170MC/80 | 80 | 60 | 170 | 1390 | 156 | 128 |
8"-10" SUBMERSIBLE MOTOR(WATER FILLED)
8", STAR DELTA, 3 PHASE, 380V, 50HZ (WATER FILLED)
CODE | HP | KW | Q MAX(mm) | LENGTH(mm) | WEIGHT(Kg) | AMPER |
S190MC/30 | 30 | 22 | 193 | 800 | 105 | 48 |
S190MC/40 | 40 | 30 | 193 | 873 | 120 | 63 |
S190MC/50 | 50 | 37 | 193 | 950 | 140 | 76 |
S190MC/60 | 60 | 45 | 193 | 1020 | 162 | 90 |
S190MC/70 | 70 | 52 | 193 | 1090 | 178 | 101 |
S190MC/75 | 75 | 55 | 193 | 1130 | 181 | 111 |
S190MC/80 | 80 | 60 | 193 | 1165 | 192 | 119 |
S190MC/85 | 85 | 63 | 193 | 1210 | 195 | 128 |
S190MC/90 | 90 | 67 | 193 | 1260 | 197 | 132 |
S190MC/100 | 100 | 75 | 193 | 1365 | 219 | 150 |
S190MC/110 | 110 | 81 | 193 | 1440 | 222 | 166 |
S190MC/125 | 125 | 92 | 193 | 1530 | 245 | 184 |
S190MC/150 | 150 | 110 | 193 | 1590 | 270 | 216 |
10", STAR DELTA, 3 PHASE, 380V, 50HZ ( WATER FILLED)
CODE | HP | KW | Q MAX(mm) | LENGTH(mm) | WEIGHT(Kg) | AMPER |
S250MC/100 | 100 | 75 | 240 | 1230 | 306 | 148 |
S250MC/125 | 125 | 92 | 240 | 1360 | 335 | 182 |
S250MC/150 | 150 | 110 | 240 | 1490 | 364 | 218 |
S250MC/180 | 180 | 130 | 240 | 1650 | 398 | 264 |
S250MC/200 | 200 | 150 | 240 | 1750 | 420 | 280 |
S250MC/230 | 230 | 170 | 240 | 1910 | 454 | 324 |
S250MC/250 | 250 | 185 | 240 | 2010 | 480 | 355 |