Atık Su Pompaları /Foseptik Pompalar
ATIK SU POMPALARI
YÜKSEK DEBİLİ, ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | 4 | 14 | 25 | 35 | 40 | 44 | |||
WS-2580 | CWQ25-10-2.2 | 3 | 2.2 | 380 | 2 ½” | 41 | Hm | 20 | 17 | 13 | 8 | 6 | 2 |
8 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||||||||
WS-2581 | CWQ50-10-4 | 5.5 | 4 | 380 | 3" | 72 | Hm | 23 | 19 | 16 | 14 | 10 | 5 |
Kontaktörlü ve flatörlü, Yüksek krom alaşımlı döküm fanlı, Açık tip vortex fanlı, özel öğütücülü, Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme
DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | Hm | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | |||
WS-220 | VH100/40M | 1 | 0.75 | 220 | 1 ½” | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | ||
WS-221 | VH100/40 | 1 | 0.75 | 380 | 1 ½” | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4.5 |
Döküm vortex fanlı, Max. Partikül çapı 20 mm, Kablolu, VH100/40 M modeli flatörlü
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V |
Hm | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
WS-138 | WQ 15-9 -1.1 QG | 1.5 | 1.1 | 220 | 1 ½”-2" | 32 | 14 | 13.5 | 12 | 10.5 | 8 | 4 |
C tipi döküm fanlı, Max. Partikül çapı 20 mm, Kablolu ve flatörlü
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V |
Hm | 8 | 18 | 30 | 35 | 42 | 50 | |||
WS-137 | 80C21.5 | 2 | 1.5 | 380 | 3" | 44 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||
WS-140 | WQ 25-7-1.5QG | 2 | 1.5 | 380 | 2" | 49.5 | 12 | 10 | 7 | - | - | - |
C tipi tungsten kesicili döküm fanlı, Max. Partikül çapı 25 mm
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
KODU | MODEL | HP | KW | V |
Hm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | |||
WS-141 | 65WQX25-10-2.2 | 3 | 2.2 | 380 | 2 ½” | 45 | 14 | 12 | 9 | 8 | - | - | ||
WS-142 | 65WQX25-15-3 | 4 | 3 | 380 | 2 ½” | 54 | 17 | 16 | 13 | 11 | - | - | ||
WS-143 | 80WQX40-15-4 | 5.5 | 4 | 380 | 3" | 59 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | - | ||
WS-150 | 80WQX50-15-5.5 | 7.5 | 5.5 | 380 | 3" | 72 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 6 |
Döküm vortex fanlı, Max. Partikül çapı 56 mm
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | Hm | 10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 110 | |||
WS-144 | WQ 65-12-5.5-QG | 7.5 | 5.5 | 380 | 4" | 89 | 26 | 23 | 18 | 15 | 12 | 5 | ||
WS-145 | WQ 85-13-7.5 QG | 10 | 7.5 | 380 | 4" | 105 | 29 | 24 | 21 | 18 | 15 | 6 |
C tipi tungsten kesicili döküm fanlı, Max. Partikül çapı 35 mm, Max. Daldırma derinliği: 8 metre
DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK İRTİFALI ATIK SU POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | Hm | 5 | 15 | 31 | 41 | 50 | 60 | |||
WS-159 | 50B25.5 | 7.5 | 5.5 | 380 | 2" | 81 | 42 | 40 | 32 | 28 | 20 | - | ||
WS-160 | 50B27.5 | 10 | 7.5 | 380 | 2" | 127 | 50 | 46 | 41 | 35 | - | - |
Max. Daldırma derinliği: 8 metre, Döküm kapalı tip geniş fanlı, Max. Partikül çapı 25 mm
DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPALARI - 1450 d/dk
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | ||||
WS-211 | 100B42.2 | 3 | 2.2 | 380 | 4" | 89 | Hm | 12 | 9 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | - | |
WS-212 | 100B43.7 | 5 | 3.7 | 380 | 4" | 99 | 16 | 14 | 13 | 11.5 | 10 | 8 | 4 |
Max. Daldırma derinliği: 15 metre, Max. Partikül çapı 50 mm
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V | 15 | 30 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 130 | ||||
WS-157 | 100U45.5 | 7.5 | 5.5 | 380 | 4" | 149 | Hm | 13 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7 | 6 | 4 | |
15 | 60 | 80 | 120 | 150 | 170 | - | - | |||||||||
WS-155 | 100U47.5 | 10 | 7.5 | 380 | 4" | 165 | Hm | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | |
WS-156 | 100U411 | 15 | 11 | 380 | 4" | 185 | 17.5 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | - | - |
Max. Daldırma derinliği: 8 metre, Max. Partikül çapı 100 mm, Döküm vortex fanlı, 1450 d/dk 4 kutuplu
*** TÜM ürünlerinbirikte kullanılması önerilir
***ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI VE ÇAMUR POMPALARI İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ***