Domestik Hidroforlar
DOMESTİK PAKET HİDROFORLAR
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Max. Emiş | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | KAT-DAİRE | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | |||
WS-414 | PM45 AUTO E | 0.5 | 220 | 1" | 1" | 6 m | Hm | 35 | 33 | 24 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2K-1D |
0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 3 | |||||||||
WS-416 | PM50 AUTO E | 1 | 220 | 1" | 1" | 6 m | Hm | 60 | 55 | 43 | 40 | 35 | 29 | 5 | 5K-3D |
0 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | - | |||||||||
WS-403 | M/80E AUTO | 1 | 220 | 1" | 1" | 9 m | Hm | 50 | 46 | 40 | 36 | 32 | 28 | - | 2K-4D |
Elektronik hidromatlı, 2 metre kablolu ve fişlidir. (PM45 ve PM50 pirinç fanlı M/80 plastik fanlıdır.)
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Max. Emiş | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | KAT-DAİRE | ||||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | |||
WS-401 | PM45 AUTO | 0.5 | 220 | 1" | 1" | 6 m | Hm | 35 | 33 | 24 | 18 | 10 | 6 | 2 | - | 2K-1D |
0 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | |||||||||
WS-413 | JGP9007 AUTO | 1 | 220 | 1" | 1" | 9 m | Hm | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 20 | 3K-3D |
0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | |||||||||
WS-417 | STP50/H AUTO | 1 | 220 | 1" | 1" | 9 m | Hm | 48 | 40 | 37 | 36 | 35 | 20 | 15 | 10 | 4K-4D |
0 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | - | - | |||||||||
WS-402 | M/80V AUTO | 1 | 220 | 1" | 1" | 9 m | Hm | 50 | 46 | 40 | 36 | 32 | 28 | - | - | 4K-4D |
WS-404 | M/80H AUTO | 1 | 220 | 1" | 1" | 9 m | 50 | 46 | 40 | 36 | 32 | 28 | - | - | 4K-4D |
24 LT kürekitli (STP50/H AUTO, M/80H AUTO ve JGP9007 AUTO yatık kürekitli)
(11 cm beş yollu bağlantı, manometre, şalter; yatık kürekitli modellerde 60 cm flex hortum)
2 metre kablolu ve fişlidir.
PM45 bonz fanlı, STP50 paslanmaz fanlı, M/80 ve JGP9007 plastik fanlıdır.
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Max. Emiş | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | KAT-DAİRE | ||||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |||
WS-406 | SCM2-52AUTO | 1.5 | 220 | 1 ¼” | 1" | 6 m | Hm | 45 | 40 | 35 | 29 | 22 | 15 | 6 | - | 5K-8D |
WS-410 | SCM2-55AUTO | 2 | 220 | 1 ¼” | 1" | 6 m | 50 | 47 | 42 | 38 | 31 | 25 | 17 | 5.5 | 6K-10D | |
WS-411 | SCM2-60AUTO | 3 | 220 | 1 ¼” | 1" | 6 m | 63 | 60 | 56 | 50 | 44 | 37 | 28 | 18 | 7K-12D |
50 LT yatık kürekitli (70 cm flex. Hortum, 11 cm beş yollu bağlantı, manometre, şalter)
SCM2-60 100 LT yatık tanklıdır
Termikli, 2 metre kablolu ve fişli, bronz fanlı