Sulama Pompaları - Tek Kademeli Santrifüj Pompalar
TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR ( SULAMA POMPALARI)
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ |
Hm | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
WS-06 | SCM-60 | 1 | 0.75 | 220 | 1 | 1" | 12.5 | 32 | 31 | 30 | 26 | 24 | 20 | 12 | |
WS-08 | CPM-200 | 2 | 1.5 | 220 | 1" | 1" | 23 | 42 | 41 | 40 | 37 | 34 | 28 | 22 |
Pirinç fanlı, termik korumalı, Max. Su Sıcaklığı: +60˚C , Max. Emiş: 6 metre
TEK KADEMELİ YÜKSEK DEBİLİ SANTRİFÜJ POMPALAR ( SULAMA POMPALARI)
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | ||
WS-41 | SP1500 | 2 | 1.5 | 220 | 2" | 1 ½” | 19 | Hm | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 12 | - |
WS-42 | SP2200T | 3 | 2.2 | 380 | 2" | 1 ½” | 20 | 38 | 31 | 28 | 24 | 25 | 22 | 14 | |
0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||||||||
WS-09 | CM-70 | 2 | 1.5 | 220 | 2" | 2" | 24.5 |
Hm | 28 | 24 | 21 | 18 | 13 | 10 | 3 |
WS-39 | CM-70T | 2 | 1.5 | 380 | 2" | 2" | 24.5 | 28 | 24 | 21 | 18 | 13 | 10 | 3 | |
WS-10 | MHF5AM | 2 | 1.5 | 220 | 2" | 2" | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | 2 |
WS-41/ WS-42 paslanmaz fanlı, WS-09/ WS-39/WS-10 Pirinç fanlı termik korumalı, Max. Emiş: 6 metre, Max. Su Sıcaklığı: +60˚C (SP1500 VE SP2200 +70˚C)
İTALYAN KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR ( SULAMA POMPALARI)
GÜÇ -GERİLİM | POMPA | Ağırlık (kg) | Hm | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||||||||
MODEL | HP | KW | V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | ||
IC100M | 1 | 0.75 | 220 | 1" | 1" | 12 | 36 | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 31.5 | 30 | 28.5 | 27 | 25 | - | - | - | |
IC100MX | 1 | 0.75 | 220 | 1" | 1" | 12 | 36 | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 31.5 | 30 | 28.5 | 27 | 25 | - | - | - | |
IC150M | 1.5 | 1.1 | 220 | 1 ¼” | 1" | 17.8 | 41 | - | - | 38 | 37 | 36 | 35 | 33.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | 22 | |
IC150T | 1.5 | 1.1 | 380 | 1 ¼” | 1" | 17.2 | 41 | - | - | 38 | 37 | 36 | 35 | 33.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | 22 |
Max. Emiş: 7 metre , Max. Su Sıcaklığı: +90 ˚C, Max. Ortam sıcaklığı +40 ˚C, ISO 228/1 e uygun dökme demir gövde, Yapı ve güvenlik standartları: EN/IEC 60335-1, 60034-1