Keson Kuyu Pompaları
TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
WS-97 | QDX1.5-16-0.37 | 0.5 | 0.37 | 220 | 1" | 9 | Hm | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 8 |
TEK FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | |||
WS-98 | QDX1.5-32-0.75F | 1 | 0.75 | 220 | 1" | 15.6 | Hm | 35 | 32 | 30 | 29 | 28 | 23 | - | - | - | - |
0 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | ||||||||
WS-2700 | QDX6-18-0.75F | 1 | 0.75 | 220 | 1 ½” | 16 | Hm | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 |
0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | ||||||||
WS-2701 | QDX6-26-1.1F | 1.5 | 1.1 | 220 | 1 ½” | 18 | Hm | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | - | - | - |
Max. Daldırma derinliği: 5 metre, Kablolu ve flatörlü, Max. Partikül çapı 2 mm, Alüminyum fanlı
DÖRT FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | 0 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | |||
WS-192 | QSB-JH-1000127 | 1 | 0.75 | 220 | 1" | 8 | Hm | 40 | 36 | 30 | 27 | 20 | 6 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
WS-119 | SCU3-24/4-0.75F | 1 | 0.75 | 220 | 1" | 8 | Hm | 50 | 42 | 34 | 25 | 14 | - |
Max. Daldırma derinliği: 5 metre, Plastik fanlı, Kablolu ve flatörlü, QSB-JH-1000127 modeli alüminyum sargılıdır, Max. Partikül çapı 2 mm
PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | ||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V | Hm | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | 18 | ||
WS-102 | KSM2.75 | 1 | 0.75 | 220 | 2" | 18 | 15 | 14.5 | 13 | 12 | 8 | 2.5 | |
WS-120 | KSM2.75 (INOX) | 1 | 0.75 | 220 | 2" | 18 | 15 | 14.5 | 13 | 12 | 8 | 2.5 |
Max. Daldırma derinliği: 8 metre, Yüksek krom alaşımlı fan, Uzun süreli çalışmaya dayanıklı, Kablolu ve flatörlü, Motor izolasyon sınıfı F, Max. Partikül çapı 5 mm
YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
KOD | MODEL | HP | KW | V | ÇIKIŞ |
Hm | 1.5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
WS-105 | SPA6-28/2-1.1AF | 1.5 | 1.1 | 220 | 2" | 30 | 26 | 21 | 16 | 11 | 5 | |
WS-106 | SPA6-39/3-1.5AF | 2 | 1.5 | 220 | 2" | 40 | 35 | 27 | 21 | 13 | 5 | |
WS-113 | SPA6-50/4-1.8AF | 2.5 | 1.8 | 220 | 2" | 52 | 46 | 37 | 30 | 20 | 6 |
Max. Su sıcaklığı +40 ˚C, Max. Daldırma derinliği 5 metre, döküm fanlı, kablolu ve flatörlü , max. Partikül çapı 2 mm, Pompa Ağırlığı : WS-105…23 kg, WS-106…28 kg, WS-113…31.5 kg
KOMPLE PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | Hm | 0 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
WS-114 | MXS205 | 1 | 0.75 | 220 | 1 ¼” | 17 | 53 | 40 | 25 | - | - | - | ||
WS-103 | MXS406 | 1.5 | 1.1 | 220 | 1 ¼” | 19.5 | 66 | 60 | 54 | 49 | 42 | 20.5 | ||
WS-104 | MXS407 | 2 | 1.5 | 220 | 1 ¼” | 22.5 | 77 | 70 | 63 | 57 | 49 | 24 | ||
WS-111 | MXS408 | 2 | 1.5 | 380 | 1 ¼” | 23 | 88 | 80 | 72 | 65 | 56 | 28 | ||
0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
WS-195 | MXS804CG | 2 | 1.5 | 220 | 1 ¼” | 18 | 46 | 38 | 35 | 33 | 30 | 23 | ||
WS-196 | MXS804 | 2 | 1.5 | 380 | 1 ¼” | 18 | 46 | 38 | 35 | 33 | 30 | 23 | ||
6" PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI | 0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | ||||||||
WS-197 | 6MXS1003 | 3 | 2.2 | 380 | 1 ½” | 30 | 50 | 43 | 39 | 35 | 24 | 15 | ||
WS-198 | 6MXS1004 | 4 | 3 | 380 | 1 ½” | 33 | 66 | 58 | 53 | 47 | 32 | 21 |
Max. Daldırma derinliği: 15 metre, MXS serisi Fan ve difüzörler komple paslanmaz çelik, 6MXS serisi Fan ve difüzörler plastik noril, Kablolu, panolu ve flatörlüdür ( 380 V hariç), Uzun süre çalışmaya dayanıklı, Max. Partikül çapı 2 mm,
Motor izolasyon sınıfı F
KOMPLE PASLANMAZ SU SOĞUTMALI HİDROFOR POMPALARI
GÜÇ -GERİLİM | POMPA ÇIKIŞ | Ağırlık (kg) | DEBİ (TON/SAAT) (m³/h) | |||||||||||
STOK KODU | MODEL | HP | KW | V | Hm | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | |||
WS-193 | MXSMP408 | 2 | 1.5 | 220 | 1 ¼” | 25 | 88 | 78 | 72 | 65 | 56 | 35 | ||
WS-194 | MXSP408 | 2 | 1.5 | 380 | 1 ¼” | 25 | 88 | 78 | 72 | 65 | 56 | 35 |
Max. Daldırma derinliği: 8 metre
Max. partikül çapı 5 mm
Kablolu ve flatörlü
Uzun süre çalışmaya dayanıklı
Yüksek krom alaşımlı fan
Motor izolasyon sınıfı F